Cursos Profissionalizantes Gratuitos
O Instituto Federal de Brasília (IFB) divulga, nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, a relação de cursos gratuitos ofertados por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec.
Veja, no quadro abaixo, os cursos, a data de início das matrículas, os horários das aulas e os endereços das unidades.
Para realizar a matrícula, basta comparecer ao campus do curso escolhido ou efetivar a pré-matrícula no site pronatec.mec.gov.br e entregar a documentação completa no prazo determinado no protocolo emitido no ato da inscrição no site do pronatec. (Clique aqui e acesse a relação da documentação completa).
Na página do Pronatec, para a realização da pré-matrícula, o interessado deverá clicar em “Inscreva-se”.
Para ter acesso às vagas ofertadas pelo IFB, o candidato deverá preencher os campos para busca das vagas disponíveis marcando a opção de instituição como “Rede Federal Pública”.
Para mais informações sobre o Pronatec nos Campi do IFB, clique aqui.
Veja, no quadro abaixo, os cursos, a data de início das matrículas, os horários das aulas e os endereços das unidades.
Para realizar a matrícula, basta comparecer ao campus do curso escolhido ou efetivar a pré-matrícula no site pronatec.mec.gov.br e entregar a documentação completa no prazo determinado no protocolo emitido no ato da inscrição no site do pronatec. (Clique aqui e acesse a relação da documentação completa).
Na página do Pronatec, para a realização da pré-matrícula, o interessado deverá clicar em “Inscreva-se”.
Para ter acesso às vagas ofertadas pelo IFB, o candidato deverá preencher os campos para busca das vagas disponíveis marcando a opção de instituição como “Rede Federal Pública”.
Para mais informações sobre o Pronatec nos Campi do IFB, clique aqui.
CAMPUS BRASÍLIA | |||||||||
NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
Agente de Informações Turísticas - PRONATEC COPA | 205 | 40 | Noturno | Seg a Sex | 19h às 22h40 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/03/14 |
Auxiliar Administrativo | 205 | 36 | Noturno | Seg a Sex | 19h às 22h40 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/03/14 |
Recepcionista em Meios de Hospedagem - PRONATEC COPA | 205 | 40 | Matutino | Seg a Sex | 08h às 11h40 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/03/14 |
Organizador de Eventos | 205 | 40 | Vespertino | Seg a Sex | 14h as 17h40 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | Ensino Médio Completo | 07/03/14 |
Organizador de Eventos | 205 | 40 | Noturno | Seg a Sex | 19h às 22h40 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | Ensino Médio Completo | 07/03/14 |
Recepcionista | 205 | 24 | Noturno | Seg a Sex | 19h às 22h40 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/03/14 |
Língua Brasileira de Sinais (Libras) - Básico | 205 | 40 | Matutino | Seg a Sex | 08h às 11h40 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | Ensino Fundamental Completo | 07/03/14 |
Língua Brasileira de Sinais (Libras) - Básico | 205 | 40 | Vespertino | Seg a Sex | 14h as 17h40 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | Ensino Fundamental Completo | 07/03/14 |
Total da oferta | 300 | ||||||||
CAMPUS RIACHO FUNDO | |||||||||
NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
INGLÊS APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS M1/2013 (167721) | 205 | 40 | Matutino | Seg a Sex | 7h30min às 12h | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
ESPANHOL APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS M1/2014 (167723) | 205 | 40 | Matutino | Seg a Sex | 7h30min às 12h | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
PADEIRO M1/2014 (167727) | 205 | 25 | Matutino | Seg, Qua, Sex e Sáb | 7h30min às 12h - Sábado 8h às 12h e 13h30 às 17h | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
PADEIRO T1/2014 (167729) | 205 | 25 | Vespertino | Seg a Sex | 13h30min às 18h | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO T1/2014 (167737) | 205 | 20 | Vespertino | Seg a Sex | 13h30min às 18h | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/02/14 |
INGLÊS APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS N1/2014 (167741) | 205 | 40 | Noturno | Seg, Ter, Qui e Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
ESPANHOL APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS N1/2014 (167742) | 205 | 40 | Noturno | Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
ORGANIZADOR DE EVENTOS N1/2014 (167743) | 205 | 40 | Noturno | Seg, Ter, Qua e Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Médio Completo | 07/02/14 |
270 | |||||||||
CAMPUS CEILÂNDIA - TURMAS MISTAS | |||||||||
NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
Auxiliar Administrativo | 205 | 20 | Matutino | A definir | 07:30 às 12:00 | A definir | 11/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | A definir |
Auxiliar de Cenotecnia | 205 | 30 | Vespertino | A definir | 13:30 às 18:00 | A definir | 11/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | A definir |
Espanhol Aplicado a Serviços Turísticos | 205 | 30 | Matutino | A definir | 07:30 às 12:00 | A definir | 11/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | A definir |
Figurinista | 205 | 30 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | A definir | A definir | 11/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | A definir |
Inglês Aplicado a Serviços Turísticos | 205 | 30 | Vespertino | A definir | 13:30 às 18:00 | A definir | 11/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | A definir |
Inglês Aplicado a Serviços Turísticos | 205 | 30 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | A definir | A definir | 11/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | A definir |
Recepcionista | 205 | 20 | Vespertino | Seg, Qua, Sex | 13:30 às 18:00 | 21/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 11/02/14 |
Técnico em Serviços Públicos | 860 | 40 | Matutino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 07:30 às 12:00 | A definir | 11/07/2014 | Ensino Médio Completo | A definir |
Técnico em Serviços Públicos | 860 | 40 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19:00 às 22:40 | A definir | 11/07/2014 | Ensino Médio Completo | A definir |
270 | |||||||||
CAMPUS CEILÂNDIA - TURMAS MULHERES MIL | |||||||||
NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
Agente de Informações Turísticas | 205 | 40 | Matutino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 08h às 11h40min | 10/03/2014 | 06/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | Exclusiva/SEDEST |
Cuidador de Idoso | 205 | 40 | Vespertino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 14h às 17h40min | 10/03/2014 | 06/06/2014 | Ensino Fundamental Completo | Exclusiva/SEDEST |
Cuidador de Idoso | 205 | 40 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h40min | 10/03/2014 | 06/06/2014 | Ensino Fundamental Completo | Exclusiva/SEDEST |
120 | |||||||||
UNIDADE DE EXTENSÃO BRAZLÂNDIA - TURMAS MISTAS | |||||||||
NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO N1/2014 (167227) | 205 | 20 | Noturno | Seg a Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 30/05/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/02/14 |
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS M1/2014 (167205) | 205 | 40 | Matutino | Seg, Qua, Sex | 7h30min às 12h | 17/02/2014 | 11/07/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/02/14 |
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS T1/2014 (167213) | 205 | 40 | Vespertino | Seg a Sex | 13h30min às 18h | 17/02/2014 | 30/05/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/02/14 |
CUIDADOR DE IDOSO M1/2014 (167200) | 205 | 40 | Matutino | Ter, Qui, Sab | 7h30min às 12h | 18/02/2014 | 12/07/2014 | Ensino Fundamental Completo | 08/02/14 |
LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS BÁSICO) N1/2014 (167197) | 205 | 39 | Noturno | Seg a Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 30/05/2014 | Ensino Fundamental Completo | 07/02/14 |
RECEPCIONISTA M1/2014 (167218) | 205 | 20 | Matutino | Ter, Qui, Sab | 7h30min às 12h | 18/02/2014 | 12/07/2014 | Ensino Fundamental Incompleto | 08/02/14 |
199 | |||||||||
P.S: Em Brazlândia, para o ano de 2014, teremos ainda a continuidade de duas turmas do Curso Técnico em Recursos Humanos, que totalizam 80 alunos matriculados. | |||||||||
< |
Cursos Profissionalizantes Gratuitos
Reviewed by Victor
on
17:58:00
Rating:
Nenhum comentário